Размер: | 1500х1400 |
Профиль: | VEKA |
Створка: | трехстворчатая |
Цена от 13800
Пластиковые окна Veka – изделия ведущего мирового производителя, выпускающего конструкции из немецкого профиля для дверных проемов и оконных систем. Компания стала первой, кто открыл собственный завод на территории России. Производитель использует высокотехнологичное оборудование и постоянно повышает качество своей продукции, которая пользуется неизменным спросом у отечественного потребителя.
Размер: | 1500х1400 |
Профиль: | VEKA |
Створка: | трехстворчатая |
Количество камер | 3 |
Монтажная глубина | 58мм |
Толщина стеклопакета | 32мм |
Сопротивление теплопередаче | 0,6-0,69 (м2•°С)/Вт |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Размер: | 1500х1200 |
Профиль: | VEKA |
Створка: | трехстворчатая |
Количество камер | 5 |
Монтажная глубина | 70мм |
Толщина стеклопакета | 42мм |
Сопротивление теплопередаче | более 0,80 (м2•°С)/Вт |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Размер: | 1000х1400 |
Профиль: | VEKA |
Створка: | трехстворчатая |
Количество камер | 7 |
Монтажная глубина | 82мм |
Толщина стеклопакета | 52мм |
Сопротивление теплопередаче | м²С/Вт 1,06 |
Количество контуров уплотнения | 3 |
Размер: | 1500х1400 |
Профиль: | VEKA |
Створка: | трехстворчатая |
Количество камер | 6 |
Монтажная глубина | 82мм |
Толщина стеклопакета | 60мм |
Сопротивление теплопередаче | м²С/Вт 1,11 |
Количество контуров уплотнения | 3 |
Размер: | 1200х1500 |
Профиль: | VEKA |
Створка: | одностворчатая |
Количество камер | 6 |
Монтажная глубина | 82мм |
Толщина стеклопакета | 60мм |
Сопротивление теплопередаче | м²С/Вт 1,11 |
Количество контуров уплотнения | 3 |
Размер: | 1000х1000 |
Профиль: | VEKA |
Створка: | одностворчатая |
Количество камер | 7 |
Монтажная глубина | 82мм |
Толщина стеклопакета | 52мм |
Сопротивление теплопередаче | м²С/Вт 1,06 |
Количество контуров уплотнения | 3 |
Размер: | 1000х1200 |
Профиль: | VEKA |
Створка: | одностворчатая |
Количество камер | 5 |
Монтажная глубина | 70мм |
Толщина стеклопакета | 42мм |
Сопротивление теплопередаче | м²С/Вт 0,77 |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Размер: | 950х950 |
Профиль: | VEKA |
Створка: | одностворчатая |
Количество камер | 4 |
Монтажная глубина | 70мм |
Толщина стеклопакета | 42мм |
Сопротивление теплопередаче | м²С/Вт 0,75 |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Размер: | 1000х1200 |
Профиль: | VEKA |
Створка: | двухстворчатая |
Количество камер | 4 |
Монтажная глубина | 70 |
Толщина стеклопакета | 42 |
Сопротивление теплопередаче | м²С/Вт 0,75 |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Размер: | 1200х1500 |
Профиль: | VEKA |
Створка: | двухстворчатая |
Количество камер | 5 |
Монтажная глубина | 70мм |
Толщина стеклопакета | 42мм |
Сопротивление теплопередаче | м²С/Вт 0,77 |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Размер: | 1000х1200 |
Профиль: | VEKA |
Створка: | двухстворчатая |
Количество камер | 7 |
Монтажная глубина | 82 |
Толщина стеклопакета | 52 |
Сопротивление теплопередаче | м²С/Вт 1,06 |
Размер: | 1000х1000 |
Профиль: | VEKA |
Створка: | двустворчатая |
Количество камер | 6 |
Монтажная глубина | 82 |
Толщина стеклопакета | 60 |
Сопротивление теплопередаче | м²С/Вт 1,11 |
Количество контуров уплотнения | 3 |
Основные отличия фирменных профилей Века от других производителей:
В компании «Недорого-Окна.ру» вы можете заказать изготовление пластиковых окон Века по индивидуальным размерам любого цвета и конструкции. Мы работаем напрямую с заводом-производителем, поэтому гарантируем доступные цены на весь ассортимент. Также осуществляем доставку и качественный монтаж изделий в Солнечногорске.
Вы только решили заменить окна, но еще не знаете даже примерную стоимость?
Или Вы уже сделали замер и расчет в другой компании, а теперь ищете подешевле?
Закажите расчет окон в нашей компании и, мы уверены, наш менеджер предложит самую выгодную цену!